top of page
📍Agra Development Authority ADA, Ratan Muni Rd, Jaipur House Colony, Agra, Uttar Pradesh, 282010
![](https://static.wixstatic.com/media/055605_9dbd8059ef114d638b05da2d7a79a7f5~mv2.png/v1/fill/w_75,h_75,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_avif,quality_auto/055605_9dbd8059ef114d638b05da2d7a79a7f5~mv2.png)
![](https://static.wixstatic.com/media/055605_558a8f22c4be46a6afdcd58637aa3b3e~mv2.png/v1/fill/w_132,h_71,al_c,q_85,blur_3,enc_avif,quality_auto/055605_558a8f22c4be46a6afdcd58637aa3b3e~mv2.png)
![](https://static.wixstatic.com/media/055605_e187e178bdef46bd9612e89f5326cebb~mv2.png)
![](https://static.wixstatic.com/media/055605_81410c8fd15a4b8da962c59d8ed6eebd~mv2.png)
क्र०सं० | अभिकरण का नाम | योजना का नाम | सम्पत्ति का उपयोग/श्रेणी | सम्पत्ति का फोटोग्राफ | नगर/स्थल का नाम/विवरण | फ्लैट/भवन/भूखण्ड संख्या (नम्बर िंग प्लान | सम्पत्ति की लोकेशन | सम्पत्ति का मूल्य (लाख में) | सम्पत्ति का क्षेत्रफल/बिल्ट-अप एरिया (वर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calm Oasis | 1234 Tranquil Street | 250000 | |||||||
Urban Loft | 5678 Downtown Avenue | 180000 | |||||||
Seaside Retreat | 910 Ocean Breeze Blvd | 350000 | |||||||
Rustic Cabin | 246 Mountain View Road | 120000 | |||||||
City View Apartment | 789 Metro Plaza | 200000 |
Page 1 of 1
Vacant Properties ADA Agra
bottom of page